UNTERWASSERRUGBY
Teaser

Torschützen 2024/2025, Torschützen 2023/2024, Torschützen 2022/2023, Torschützen 2021/2022, Torschützen 2020/2021, Torschützen 2019/2020, Torschützen 2018/2019, Torschützen 2017/2018, Torschützen 2016/2017, Torschützen 2015/2016, Torschützen 2014/2015, Torschützen 2013/2014, Torschützen 2012/2013, Torschützen 2011/2012, Torschützen 2010/2011, Torschützen 2009/2010, Torschützen 2008/2009, Torschützen 2007/2008, Torschützen 2006/2007, Torschützen 2005/2006, Torschützen 2004/2005, Torschützen 2003/2004, Torschützen 2002/2003, Torschützen 2001/2002

 

TORSCHÜTZEN
SAISON 2012/2013

 
  Spieler Tore Spiele1 Tore/Spiel1 Turniere2
1. Nils Stiller(14) 1210 22 16   0.75  
2. FB(2) 11 2 16   0.06  
3. VB(7) 10 1 16   0.06  
4. Jörg Blechschmidt(4) 02 2 16   0.00  
5. HK(6) 00 0 16   0.00  
6. PJ(12) 00 0 16   0.00  
7. TB(1) 38 11 15   0.20  
8. WL(10) 11 2 14   0.07  
9. Elisabeth Waffler(5) 00 0 11   0.00  
10. MS(15) 00 0 11   0.00  
11. JM(11) 00 0 10   0.00  
12. JS(8) 21 3 8   0.25  
13. RH(9) 12 3 8   0.12  
14. DJ(3) 01 1 5   0.00  
15. IV  00 0 5   0.00  
16. RH(15) 00 0 5   0.00  
17. AK(2) 00 0 0   0.00  
18. AM  00 0 0   0.00  
19. CM(14) 00 0 0   0.00  
20. CN(11) 00 0 0   0.00  
21. FK  00 0 0   0.00  
22. HG(13) 00 0 0   0.00  
23. LR(5) 00 0 0   0.00  
24. NK(8) 00 0 0   0.00  
25. Norbert Marwan(13) 00 0 0   0.00  
26. RS(13) 00 0 0   0.00  
27. SB(2) 00 0 0   0.00  
28. Thomas Jordan(9) 00 0 0   0.00  
  Ligaspiele   sonstige Turniere 1nur Liga  2ohne Liga 
Klicke auf die Tor-Balken für mehr Details
@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
report
Creative Commons License © 2024 SOME RIGHTS RESERVED!
Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Letzte Bastelstunde: 20. Oct 2020, 18:56:39 pagerank »  Impressum