Nr. | Halle | Anschrift | Länge x Breite x Tiefe | Wasser | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hallenbad Haunstetten | Johann-Strauß-Straße 86179 Augsburg | 12,50 x 9,50 x 3,85 m | ||
2 | Travebad Bad Oldesloe | Konrad-Adenauer Str. 1 Bad Oldesloe | 16,00 x 10,00 x 3,80 m | Tore sind am Beckenboden verschraubt; hohe Kante/Absatz vom Wasser zum Fußboden | |
3 | Gartenbad Eglisee | Egliseestraße Basel Schweiz | 12,00 x 12,00 x 3,80 m | ||
4 | Stadtbad Steglitz | Finckensteinallee 73 12205 Berlin | 25,00 x 20,00 x 5,00 m | die Körbe stehen nicht an den Wänden, ihr Abstand beträgt ca. 18-20m; Halle ist geschlossen | |
5 | Sportforum Hohenschönhausen | Fritz-Lesch-Straße 24 Berlin-Hohenschönhausen | 21,00 x 12,00 x 4,80 m | ||
6 | Stadtbad Tempelhof | Götzstraße 12099 Berlin-Tempelhof | 16,60 x 8,00 x 3,80 m | 27°C | |
7 | Sportbad Heidberg | Sachsendamm 10 38124 Braunschweig | 21,00 x 12,00 x 3,80 m | 27-28°C | |
8 | Sportbad St. Magnus | Friedrich-Humbert-Straße 20 28759 Bremen-Grohn | 8,25 x 12,50 x 3,90-4,10 m | ||
9 | Hallenbad Süd | Neustadtswall 81 28199 Bremen | 16,00 x 8,00 x 3,50 m | ||
10 | Springerhalle Dresden | Springerhalle Freiberger Platz Dresden | 13,80 x 10,00 x 4,80 m | 31°C | Edelstahlbecken, Tore sind am Beckenboden verschraubt |
11 | Schwimmbad Memelstraße | Memelstraße 70 Duisburg | 16,00 x 12,00 x 3,80 m | ||
12 | Firenze "Costoli" | viale Paoli Florenz Italien | 14,00 x 10,00 x 4,90 m | Gesamtgröße 25,00 x 18,00 x 4,90 m | |
13 | Hallenbad Geretsried | Hallenbad Geretsried 82538 Geretsried | 12,50 x ??,?? x 3,80 m | ||
14 | Hallenbad Gernsheim | Konrad-Adenauer-Ring Gernsheim | 12,00 x 8,00 x 3,60-3,80 m | 26°C | |
15 | Freibad Eggenberg | Janzgasse 21 8020 Graz Österreich | 20,00 x 12,00 x 3,60-5,10 m | Auf einer Seite bestehen im Auswechselbereich bauliche Hindernisse, | |
16 | Schwimmhalle Zentraler Hochschulsport Uni Göttingen | Sprangerweg 2 Göttingen | 12,50 x 10,00 x 3,80 m | ||
17 | Schwimmhalle Neustadt | Zur Schwimmhalle 1 Halle/S. Neustadt | 16,66 x 20,00 x 5,00 m | 26°C | Körbe stehen nicht am Beckenrand |
18 | Hallenbad der Bundeswehr-Universität Hamburg | Hallenbad der Bundeswehr-Universität Douamont-Kaserne Holstenhofweg (Ecke Rodigallee) Hamburg Jenfeld | 12,50 x 8,00 x 4,05 m | 26°C | |
19 | Stadionbad Hannover | am Niedersachsen Stadion/ Maschsee Hannover | 20,00 x 10,00 x 5,00 m | Springerbecken mit Fenstern | |
20 | Freibad Tiergarten Heidelberg | Tiergarten Straße 15 Heidelberg | 14,50 x 12,00 x 5,00 m | ||
21 | Fächerbad Karlsruhe | Am Sportpark 1 76131 Karlsruhe | 12,00 x 8,00 x 3,80 m | 25°C | |
22 | Schwimmhalle der Uni Karlsruhe | Engler-Bunte-Ring 40 Karlsruhe | 12,50 x 9,00 x 3,80 m | ||
23 | Bundesleistungszentrum | Bundesleistungszentrum 59933 Köln-Müngersdorf/ Junkersdorf | 21,00 x 11,00 x 5,20 m | ||
24 | Øbro-badet København (PI-Cup) | Øbro-Hallen Gunnar Nu Hansens Plads 2100 København Dänemark | 25,00 x 12,50 x 5,00 m | ||
25 | Sportschwimmhalle St. Lorenz | Sportschwimmhalle St. Lorenz Ziegelstraße 152 23556 Lübeck | 22,00 x 12,00 x 3,80 m | ||
26 | Hallenbad Süd Mühlheim | Hallenbad Süd An den Sportstätten 2/ Ecke Kaiserstraße Mühlheim | m | ||
27 | Hallenbad Süd Nürnberg | Hallenbad Süd Allersberger Straße 120 Nürnberg | 21,50 x 9,50 x 4,20 m | Die Breite der Auswechselgasse beträgt 3 m. Bedingt durch die Bauart des Bades liegt die Auswechselgasse auf einer Seite ca. 3 m vor der Torlinie. | |
28 | Residenzbad Paderborn | Schloß Neuhaus Am Schloßgarten 7 33104 Paderborn | 12,00 x 8,00 x 3,50 m | ||
29 | Pfungstädter Freibad | Dr.-Horst-Schmidt-Straße Pfungstadt | 12,75 x 12,25 x 4,00 m | 22°C | |
30 | Neptunschwimmhalle | Kopernikusstraße 18057 Rostock | 16,66 x 9,06 x 4,50 m | 29-31°C | |
31 | Sportzentrum Rif (Salzburger Stier) | Sportzentrum Rif Hartmannweg 4-6 Hallein-Rif Österreich | 12,50 x 8,50 x 3,80 m | 26°C | |
32 | Stadtbad Sonnenberg | Kremmlerstraße 1 70597 Stuttgart-Sonnenberg | 12,50 x 10,60 x 3,80 m | 26-27°C |
@ | MEMBER OF PROJECT HONEY POT Spam Harvester Protection Network provided by Unspam |

Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Letzte Bastelstunde: 20. Oct 2020, 18:56:35